Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2021

Zahlen für das Berichtsjahr 2021

I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung

  Anzahl Vorjahr 2020 Anzahl Berichtsjahr 2021 Veränderungsrate gegenüber Vorjahr
Mitglieder 3.661 3.727 1,80%
Versicherte 4.839 4.905 1,36%

II. Einnahmen 2021

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 17.744.445,90 3.617,62 5,35%
Mittel aus dem Zusatzbeitrag 1.112.904,20 226,89 1,13%
sonstige Einnahmen 141.827,75 28,91 -67,22%
Einnahmen gesamt 18.999.177,85 3.873,43 3,39%

III. Ausgaben 2021

Ausgabenblöcke absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Ärztliche Behandlung 3.060.657,27 623,99 2,33%
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 839.327,37 171,12 3,24%
Zahnersatz 235.815,69 48,08 22,59%
Arzneimittel 3.595.195,96 732,97 8,08%
Hilfsmittel 836.105,54 170,46 20,54%
Heilmittel 670.229,60 136,64 10,15%
Krankenhausbehandlung 5.662.084,04 1.154,35 15,98%
Krankengeld 1.222.759,91 249,29 16,24%
Fahrkosten 602.772,38 122,89 25,52%
Vorsorge- und Reha-Leistungen 341.945,31 69,71 58,30%
Schutzimpfungen 129.253,77 26,35 -9,65%
Früherkennungsmaßnahmen 207.680,86 42,34 6,63%
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 109.015,15 22,23 5,47%
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege 401.285,90 81,81 12,65%
Dialyse 160.235,40 32,67 -1,70%
sonstige Leistungsausgaben 301.988,30 61,57 3,21%
Leistungsausgaben (LA) insgesamt 18.376.352,45 3.746,45 11,32%
Prävention (als Davonposition) 495.808,43 101,08 8,48%

weitere Ausgaben 2021

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Verwaltungsausgaben 736.569,73 150,17 2,54%
sonstige Ausgaben 1.222.569,86 249,25 469,64%
Ausgaben gesamt 20.335.492,04 4.145,87 16,60%

IV. Vermögen 2021

  absolut in Euro je Versicherten in Euro
Betriebsmittel 2.267.361,07 462,26
Rücklage 1.355.457,56 276,34
Verwaltungsvermögen 17.900,00 3,65
Vermögen gesamt 3.640.718,63 742,25