Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2023

Zahlen für das Berichtsjahr 2023

I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung

  Anzahl Vorjahr 2022 Anzahl Berichtsjahr 2023 Veränderungsrate gegenüber Vorjahr
Mitglieder 3.795 3.859 1,69%
Versicherte 4.978 5.032 1,08%

II. Einnahmen 2023

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 19.397.070,30 3.854,74 2,83%
Mittel aus dem Zusatzbeitrag 1.702.200,79 338,28 22,49%
sonstige Einnahmen 154.291,66 30,66 141,79%
Einnahmen gesamt 21.253.562,75 4.223,68 4,61%

III. Ausgaben 2023

Ausgabenblöcke absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Ärztliche Behandlung 3.345.981,59 664,94 -2,91%
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 889.484,97 176,77 1,91%
Zahnersatz 247.106,73 49,11 -12,36%
Arzneimittel 3.614.894,87 718,38 0,24%
Hilfsmittel 886.154,89 176,10 24,24%
Heilmittel 711.904,99 141,48 4,60%
Krankenhausbehandlung 5.348.752,45 1.062,95 -8,00%
Krankengeld 1.547.945,30 307,62 9,64%
Fahrkosten 623.051,69 123,82 -1,33%
Vorsorge- und Reha-Leistungen 250.566,68 49,79 -3,12%
Schutzimpfungen 208.621,43 41,46 2,27%
Früherkennungsmaßnahmen 223.136,37 44,34 10,16%
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 70.940,84 14,10 -23,47%
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege 439.895,14 87,42 7,54%
Dialyse 144.685,28 28,75 22,33%
sonstige Leistungsausgaben 265.586,64 52,78 -14,76%
Leistungsausgaben (LA) insgesamt 18.818.709,86 3.739,81 -1,24%
Prävention (als Davonposition) 582.106,26 115,68 2,07%

weitere Ausgaben 2023

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Verwaltungsausgaben 757.406,67 150,52 -10,99%
sonstige Ausgaben 249.233,06 49,53 13,24%
Ausgaben gesamt 19.825.349,59 3.939,85 -1,49%

IV. Vermögen 2023

  absolut in Euro je Versicherten in Euro
Betriebsmittel 3.475.766,53 690,73
Rücklage 1.765.000,00 350,76
Verwaltungsvermögen 17.900,00 3,56
Vermögen gesamt 5.258.666,53 1.045,05