Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2024
Zahlen für das Berichtsjahr 2024
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2023 | Anzahl Berichtsjahr 2024 | Veränderungsrate gegenüber Vorjahr | |
Mitglieder | 3.859 | 4.012 | 3,96% |
Versicherte | 5.032 | 5.186 | 3,06% |
II. Einnahmen 2024
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 20.291.577,93 | 3.912,76 | 1,51% |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 1.499.533,45 | 289,15 | -14,52% |
sonstige Einnahmen | 210.706,06 | 40,63 | 32,51% |
Einnahmen gesamt | 22.001.817,44 | 4.242,54 | 0,45% |
III. Ausgaben 2024
Ausgabenblöcke | absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 3.804.138,26 | 733,54 | 10,32% |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 947.923,29 | 182,79 | 3,41% |
Zahnersatz | 313.455,42 | 60,44 | 23,08% |
Arzneimittel | 3.753.593,09 | 723,79 | 0,75% |
Hilfsmittel | 946.014,74 | 182,42 | 3,58% |
Heilmittel | 880.637,42 | 169,81 | 20,03% |
Krankenhausbehandlung | 7.198.975,85 | 1.388,16 | 30,59% |
Krankengeld | 1.712.371,74 | 330,19 | 7,34% |
Fahrkosten | 703.539,77 | 135,66 | 9,57% |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 326.586,95 | 62,97 | 26,47% |
Schutzimpfungen | 198.305,60 | 38,24 | 7,77% |
Früherkennungsmaßnahmen | 228.983,17 | 44,15 | 0,43% |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 66.010,79 | 12,73 | -9,71% |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 481.168,24 | 92,78 | 6,13% |
Dialyse | 271.478,20 | 52,35 | 82,06% |
sonstige Leistungsausgaben | 304.260,29 | 58,67 | 11,16% |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 22.137.442,82 | 4.268,69 | 14,14% |
Prävention (als Davonposition) | 582.106,26 | 115,68 | 2,07% |
weitere Ausgaben 2024
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
---|---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 831.782,23 | 160,39 | 6,56% |
sonstige Ausgaben | 263.482,24 | 50,81 | 2,58% |
Ausgaben gesamt | 23.232.707,29 | 4.479,89 | 13,71% |
IV. Vermögen 2024
absolut in Euro | je Versicherten in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 2.207.876,68 | 425,74 |
Rücklage | 1.802.000,00 | 347,47 |
Verwaltungsvermögen | 17.900,00 | 3,45 |
Vermögen gesamt | 4.027.776,68 | 776,66 |