Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse gemäß § 305 b SGB V
Zahlen für das Berichtsjahr 2015
Zahlen für das Berichtsjahr 2020
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2019 | Anzahl Berichtsjahr 2020 | |
Mitglieder | 3.559 | 3.661 |
Versicherte | 4.731 | 4.839 |
II. Einnahmen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 16.617.063,31 | 3.433,99 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 1.085.654,14 | 224,36 |
sonstige Einnahmen | 426.856,63 | 88,21 |
Einnahmen gesamt | 18.129.574,08 | 3.746,55 |
III. Ausgaben
Ausgabenblöcke | aus KJ1 2020 | je Versicherten | Veränderungrate je Versicherten |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 2.937.739,72 | 607,10 | 10,45 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 802.042,47 | 165,75 | 4,57 % |
Zahnersatz | 189.778,51 | 39,22 | -25,61 % |
Arzneimittel | 3.281.542,55 | 678,14 | 10,93 % |
Hilfsmittel | 684.277,46 | 141,41 | -0,68 % |
Heilmittel | 600.257,39 | 124,05 | 7,46 % |
Krankenhausbehandlung | 4.816.138,26 | 995,28 | -2,09 % |
Krankengeld | 1.037.813,09 | 214,47 | -2.64 % |
Fahrkosten | 473.760,85 | 97,90 | 7,81 % |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 213.109,40 | 44,04 | -23,63 % |
Schutzimpfungen | 141.136,37 | 29,17 | 21,69 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 192.150,89 | 39,71 | 8,35 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 101.968,43 | 21,07 | 3,43 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 351.417,37 | 72,62 | -48,94 % |
Dialyse | 160.812,20 | 33,23 | -2,89 % |
sonstige Leistungsausgaben | 301.566,29 | 62,32 | 11,34 % |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 16.285.511,25 | 3.365,47 | 1,10 % |
Prävention (als Davonposition) | 450.896,09 | 93,18 | -9,43 % |
weitere Ausgaben
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 708.625,49 | 146,44 |
sonstige Ausgaben | 211.734,01 | 43,76 |
Ausgaben gesamt | 17.205.870,75 | 3.555,67 |
IV. Vermögen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 3.508.032,82 | 724,95 |
Rücklage | 1.460.000,00 | 301,72 |
Verwaltungsvermögen | 9.000,00 | 1,86 |
Vermögen gesamt | 4.977.032,82 | 1.028,53 |