Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2022

Zahlen für das Berichtsjahr 2022

I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung

  Anzahl Vorjahr 2021 Anzahl Berichtsjahr 2022 Veränderungsrate gegenüber Vorjahr
Mitglieder 3.727 3.795 1,82%
Versicherte 4.905 4.978 1,49%

II. Einnahmen 2022

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 18.661.707,94 3.748,84 3,63%
Mittel aus dem Zusatzbeitrag 1.374.744,53 276,16 21,72%
sonstige Einnahmen 63.127,78 12,68 -56,14%
Einnahmen gesamt 20.099.580,25 4.037,68 4,24%

III. Ausgaben 2022

Ausgabenblöcke absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Ärztliche Behandlung 3.409.275,17 684,87 9,76%
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 863.434,93 173,45 1,36%
Zahnersatz 278.942,38 56,04 16,55%
Arzneimittel 3.567.516,00 716,66 -2,23%
Hilfsmittel 705.630,34 141,75 -16,84%
Heilmittel 673.268,00 135,25 -1,02%
Krankenhausbehandlung 5.751.251,58 1.155,33 0,09%
Krankengeld 1.396.653,67 280,57 12,55%
Fahrkosten 624.667,47 125,49 2,11%
Vorsorge- und Reha-Leistungen 255.851,87 51,40 -26,27%
Schutzimpfungen 201.808,84 40,54 53,84%
Früherkennungsmaßnahmen 200.382,15 40,25 -4,93%
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung 91.696,57 18,42 -17,12%
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege 404.656,14 81,29 -0,64%
Dialyse 117.006,91 23,50 -28,05%
sonstige Leistungsausgaben 308.246,67 61,92 0,58%
Leistungsausgaben (LA) insgesamt 18.850.288,69 3.786,72 1,07%
Prävention (als Davonposition) 564.172,18 113,33 12,12%

weitere Ausgaben 2022

  absolut in Euro je Versicherten in Euro Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr
Verwaltungsausgaben 841.828,49 169,11 12,61%
sonstige Ausgaben 217.728,33 43,74 -82,45%
Ausgaben gesamt 19.909.845,51 3.999,57 -3,53%

IV. Vermögen 2022

  absolut in Euro je Versicherten in Euro
Betriebsmittel 2.714.300,46 545,26
Rücklage 1.098.252,91 220,62
Verwaltungsvermögen 17.900,00 3,60
Vermögen gesamt 3.830.453,37 769,48