Veröffentlichung nach § 305b SGB V - 2025
Zahlen für das Berichtsjahr 2025
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
| Anzahl Vorjahr 2024 | Anzahl Berichtsjahr 2025 | Veränderungsrate gegenüber Vorjahr | |
| Mitglieder | 4.012 | 6.628 | 65,20% |
| Versicherte | 5.186 | 8.526 | 64,40% |
II. Einnahmen 2025
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 30.940.227,12 | 3.628,93 | -7,25% |
| Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 5.033.427,25 | 590,36 | 104,17% |
| sonstige Einnahmen | 160.686,91 | 18,85 | -53,61% |
| Einnahmen gesamt | 36.134.341,28 | 4.238,14 | -0,10% |
III. Ausgaben 2025
| Ausgabenblöcke | absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Ärztliche Behandlung | 6.459.379,40 | 757,61 | 3,28% |
| Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 1.757.033,46 | 206,08 | 12,74% |
| Zahnersatz | 451.272,62 | 52,93 | -12,43% |
| Arzneimittel | 5.170.373,91 | 606,42 | -16,22% |
| Hilfsmittel | 1.343.097,26 | 157,53 | -13,64% |
| Heilmittel | 1.462.954,77 | 171,59 | 1,05% |
| Krankenhausbehandlung | 10.909.044,69 | 1.279,50 | -7,83% |
| Krankengeld | 2.878.497,31 | 337,61 | 2,25% |
| Fahrkosten | 1.112.959,77 | 130,54 | -3,78% |
| Vorsorge- und Reha-Leistungen | 396.323,30 | 46,48 | 26,19% |
| Schutzimpfungen | 394.040,03 | 46,22 | 20,86% |
| Früherkennungsmaßnahmen | 409.862,95 | 48,07 | 8,87% |
| Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 205.443,74 | 24,10 | 89,31% |
| Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 469.913,87 | 55,12 | -40,60% |
| Dialyse | 282.601,03 | 33,15 | -36,68% |
| sonstige Leistungsausgaben | 511.511,33 | 59,99 | 2,26% |
| Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 34.214.309,44 | 4.012,94 | -5,99% |
| Prävention (als Davonposition) | 1.124.102,93 | 131,84 | 14,11% |
weitere Ausgaben 2025
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | Veränderungsrate je Versicherten gegenüber Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsausgaben | 1.409.143,25 | 165,28 | 3,05% |
| sonstige Ausgaben | 691.364,73 | 81,09 | 59,60% |
| Ausgaben gesamt | 36.314.817,42 | 4.259,30 | -4,92% |
IV. Vermögen 2025
| absolut in Euro | je Versicherten in Euro | |
|---|---|---|
| Betriebsmittel | 1.780.900,54 | 208,88 |
| Rücklage | 2.045.000,00 | 239,85 |
| Verwaltungsvermögen | 21.400,00 | 2,51 |
| Vermögen gesamt | 3.847.300,54 | 451,24 |