Veröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse gemäß § 305 b SGB V
Zahlen für das Berichtsjahr 2019
I. Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Anzahl Vorjahr 2018 | Anzahl Berichtsjahr 2019 | |
Mitglieder | 3.414 | 3.559 |
Versicherte | 4.603 | 4.731 |
II. Einnahmen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 15.888.057,79 | 3.358,29 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 1.024.464,26 | 216,54 |
sonstige Einnahmen | 413.771,48 | 87,46 |
Einnahmen gesamt | 17.326.293,53 | 3.662,29 |
III. Ausgaben
Ausgabenblöcke | aus KJ1 2019 | je Versicherten | Veränderungrate je Versicherten |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 2.600.518,60 | 549,68 | -2,20 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 749.883,81 | 158,50 | 2,61 % |
Zahnersatz | 249.405,18 | 52,72 | 20,50 % |
Arzneimittel | 2.804.732,03 | 592,84 | 1,18 % |
Hilfsmittel | 673.578,38 | 142,38 | -0,37 % |
Heilmittel | 546.141,81 | 115,44 | 15,29 % |
Krankenhausbehandlung | 4.809.210,95 | 1.016,53 | -5,14 % |
Krankengeld | 1.042.146,05 | 220,28 | 20,78 % |
Fahrkosten | 429.613,42 | 90,81 | 1,53 % |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 272.830,71 | 57,67 | 20,44 % |
Schutzimpfungen | 113.388,77 | 23,97 | 6,95 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 173.392,39 | 36,65 | -0,20 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 96.388,18 | 20,37 | -9,12 % |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 672.900,35 | 142,23 | -11,76 % |
Dialyse | 161.901,18 | 34,22 | 8,52 % |
sonstige Leistungsausgaben | 352.150,42 | 74,43 | 57,78 % |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 15.748.182,23 | 3.328,72 | 0,81 % |
Prävention (als Davonposition) | 486.756,05 | 102,89 | 6,90 % |
weitere Ausgaben
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 692.405,85 | 146,36 |
sonstige Ausgaben | 204.073,18 | 43,14 |
Ausgaben gesamt | 16.644.661,26 | 3.518,21 |
IV. Vermögen
absolut in Euro | je Kopf in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 2.659.329,49 | 562,11 |
Rücklage | 1.385.000,00 | 292,75 |
Verwaltungsvermögen | 9.000,00 | 1,90 |
Vermögen gesamt | 4.053.329,49 | 856,76 |